Взносы и реквизиты для их оплаты
Вид взносов | Размер | Уплатить до |
Членские и целевые за 2024/25 финансовый год | 15600 руб. | 11.06.2024 - 50% 15.10.2024 - 100% |
Членские за 2023/24 финансовый год | 12000 руб. | 13.06.2023 - 50% 15.10.2023 - 100% |
Членские за 2022/23 финансовый год | 11500 руб. | 14.06.2022 - 50% 15.10.2022 - 100% |
Целевые за 2021/22 финансовый год | 3000 руб. | 01.09.2021 |
Членские за 2021/22 финансовый год | 11000 руб. | 22.06.2021 - 50% 15.10.2021 - 100% |
QR-код для оплаты взносов. Также взносы можно оплатить, распечатав и дозаполнив квитанцию, или через банк-клиент. Квитанция представлена ниже. В поле «назначение платежа» необходимо обязательно указать «Членские и целевые взносы за 20xx-20yy год, участок NoZZ», где ZZ - номер вашего участка! |
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка